姓名 | 性别 | 出生日期 | 驾照类别 |
徐小宝 | 男 | 1984-12-12 | A1 |
张耀 | 男 | 1985-06-02 | A1 |
杨旺 | 男 | 1983-01-15 | A1 |
龚廷杰 | 男 | 1985-04-11 | A1 |
兰明星 | 男 | 1989-04-29 | A1 |
彭小波 | 男 | 1986-03-25 | A1 |
李明跃 | 男 | 1987-06-23 | A1 |
舒远镇 | 男 | 1987-03-17 | A1 |
仇春元 | 男 | 1988-01-01 | A1 |
胥国勇 | 男 | 1985-10-06 | A1 |
袁飞 | 男 | 1984-06-08 | A1 |
谭定涛 | 男 | 1984-08-02 | A1 |
罗元 | 男 | 1988-09-13 | A1 |
刘浩 | 男 | 1983-09-12 | A1 |
卞先龙 | 男 | 1988-05-10 | A1 |
熊堂林 | 男 | 1985-03-20 | A1 |
倪万新 | 男 | 1984-12-20 | A1 |
陈林 | 男 | 1984-05-05 | A1 |
虞文飞 | 男 | 1984-10-10 | A1 |
李磊 | 男 | 1983-06-04 | A1 |
李启良 | 男 | 1989-11-13 | A1 |
虞文怀 | 男 | 1984-01-18 | A1 |
蔡思发 | 男 | 1984-04-07 | A1 |
李枝飞 | 男 | 1982-06-06 | A1 |
赵富强 | 男 | 1982-03-10 | A1 |
叶航 | 男 | 1987-03-05 | A1 |
敖正超 | 男 | 1985-11-23 | A1 |
祝光雄 | 男 | 1987-07-30 | A1 |
黄帅 | 男 | 1983-12-15 | A1 |
马洪刚 | 男 | 1983-04-23 | A1 |
文元刚 | 男 | 1984-03-02 | A1 |
钟明星 | 男 | 1986-11-12 | A1 |
余满桃 | 男 | 1982-06-11 | A1 |
杨涛 | 男 | 1985-01-14 | A1 |
游奇特 | 男 | 1985-08-25 | A1 |
峗增强 | 男 | 1983-12-25 | A1 |
李成跃 | 男 | 1985-12-12 | A1 |
赵云 | 男 | 1986-06-28 | A1 |
钱礼行 | 男 | 1989-02-26 | A1 |
李涛 | 男 | 1982-10-19 | A1 |
卢国徽 | 男 | 1986-10-06 | A1 |
电话:0851-22387700。
附件:成绩查询表
贵州茅台酒股份有限公司
2017年10月17日